top of page
CERTIFICATE DETAILS
NAME OF THE DISTRICT | CATEGORY | CERTIFICATE NO: |
|---|---|---|
HOOGHLY | JUNIOR MEN | HJM/19/001 - HJM/19/019 |
HOOGHLY | JUNIUOR WOMEN | HJW/19/001 - HJW/19/017 |
HOOGHLY | SUB JUNIOR WOMEN | HSJW/19/001 - HSJW/19/016 |
HOOGHLY | SUB JUNIOR WOMEN | HSJW/19/001 - HSJM/19/018 |
NORTH KOLKATA | SENIOR MEN | NKSM/19/001 - NKSM/19/017 |
NORTH KOLKATA | JUNUIOR MEN | NKSM/19/001 - NKSM/19/020 |
NORTH KOLKATA | SUB JUNIOR MEN | NKSJM/19/001 - NKSJM/19/019 |
NADIA | SENIOR MEN | NOO1/19/SM - NO20/19/SM |
NADIA | JUNIOR MEN | NKJM/19/001 - NJM/19/020 |
NADIA | SUB JUNIOR WOMEN | NSJW/19/001 - NSJW/19/0 |
bottom of page



