top of page
CERTIFICATE DETAILS
NAME OF THE DISTRICT | CATEGORY | CERTIFICATE NO: |
|---|---|---|
COOCH BEHAR | JUNIOR MEN | CJM/19/001 - CJM/19/016 |
COOCH BEHAR | SUB JUNIOR WOMEN | CBSJW/19/001 - CBSJW/19/017 |
COOCH BEHAR | SUB JUNIOR WOMEN | CBSJM/19/001 - CBSJM/19/015 |
CHANDANNAGAR | SENIOR MEN | CN067/19/SM - EN085/19/SM |
CHANDANNAGAR | SENIOR WOMEN | CN036/19/SW - SN054/19/SW |
CHANDANNAGAR | JUNIOR WOMEN | CNJW/19/001 - CNJW/19/020 |
CHANDANNAGAR | SUB JUNIOR WOMEN | CNJW/19/001 - CSJW/19/019 |
CHANDANNAGAR | SUB JUNIOR MEM | CNSJM/19/001 - CNSJM/19/020 |
HOOGHLY | SENIOR MEN | HSM/19/001 - HSM/19/016 |
HOOGHLY | SENIOR WOMEN | HSW/19/001 - HSW/19/020 |
bottom of page



